Floor Plans
BRIGHT IDEAS, BRILLIANT FLATS FOR YOUR LIFESTYLE
Dallas Power and Light offers a variety of spacious and versatile floor plans to suit your lifestyle needs. Each flat is thoughtfully designed with attention to detail, providing you with ample space, natural light, and modern finishes. Whether you desire a cozy studio or a multi-bedroom loft, our floor plans offer the perfect canvas for you to create your urban sanctuary.
Filter by Apartment Type
B1
1 Bed | 1 Bath | 869 SQ. FT.B2
1 Bed | 1 Bath | 853 SQ. FT.B3
1 Bed | 1 Bath | 890 SQ. FT.B4
1 Bed | 1 Bath | 1,226 SQ. FT.B5
2 Bed | 2 Bath | 1,672 SQ. FT.B6
1 Bed | 1 Bath | 962 SQ. FT.B6.1
1 Bed | 1 Bath | 979 SQ. FT.B7
1 Bed | 1 Bath | 991 SQ. FT.B9
2 Bed | 2 Bath | 1,506 SQ. FT.B10
1 Bed | 1 Bath | 752 SQ. FT.B10.1
1 Bed | 1 Bath | 752 SQ. FT.B11
1 Bed | 1 Bath | 774 SQ. FT.B11.1
1 Bed | 1 Bath | 774 SQ. FT.B12
1 Bed | 1 Bath | 962 SQ. FT.B12.1
1 Bed | 1 Bath | 962 SQ. FT.B13
1 Bed | 1 Bath | 1,165 SQ. FT.B13.1
1 Bed | 1 Bath | 1,165 SQ. FT.B14
1 Bed | 1 Bath | 933 SQ. FT.B14.1
1 Bed | 1 Bath | 933 SQ. FT.B15
1 Bed | 1 Bath | 697 SQ. FT.B15.1
1 Bed | 1 Bath | 697 SQ. FT.B16
1 Bed | 1 Bath | 884 SQ. FT.B17
1 Bed | 1 Bath | 969 SQ. FT.B18
1 Bed | 1 Bath | 859 SQ. FT.B19
1 Bed | 1 Bath | 767 SQ. FT.B19.1
1 Bed | 1 Bath | 767 SQ. FT.B20
1 Bed | 1 Bath | 729 SQ. FT.B20.1
1 Bed | 1 Bath | 729 SQ. FT.B21
2 Bed | 2 Bath | 1,499 SQ. FT.B21.1
2 Bed | 2 Bath | 1,499 SQ. FT.B22
2 Bed | 2 Bath | 1,586 SQ. FT.B22.1
2 Bed | 2 Bath | 1,586 SQ. FT.B23
1 Bed | 1 Bath | 721 SQ. FT.B23.1
1 Bed | 1 Bath | 721 SQ. FT.B24
1 Bed | 1 Bath | 763 SQ. FT.B24.1
1 Bed | 1 Bath | 763 SQ. FT.B25
1 Bed | 1 Bath | 914 SQ. FT.B25.1
1 Bed | 1 Bath | 914 SQ. FT.B26
1 Bed | 1 Bath | 955 SQ. FT.B26.1
1 Bed | 1 Bath | 955 SQ. FT.B27
1 Bed | 1 Bath | 783 SQ. FT.B27.1
1 Bed | 1 Bath | 783 SQ. FT.B28
2 Bed | 2.5 Bath | 1,740 SQ. FT.B29
2 Bed | 2 Bath | 1,424 SQ. FT.B30
2 Bed | 2 Bath | 1,489 SQ. FT.B31
2 Bed | 2.5 Bath | 1,673 SQ. FT.B32
2 Bed | 2 Bath | 1,630 SQ. FT.B33
2 Bed | 2 Bath | 1,709 SQ. FT.B35
2 Bed | 2 Bath | 1,784 SQ. FT.C1
1 Bed | 1 Bath | 896 SQ. FT.C2
1 Bed | 1 Bath | 696 SQ. FT.C2.1
1 Bed | 1 Bath | 696 SQ. FT.C3
1 Bed | 1 Bath | 754 SQ. FT.C4
1 Bed | 1 Bath | 1,081 SQ. FT.C5
1 Bed | 1 Bath | 864 SQ. FT.C6
2 Bed | 1.5 Bath | 1,480 SQ. FT.C6.2
2 Bed | 2 Bath | 1,480 SQ. FT.C7
1 Bed | 1.5 Bath | 1,335 SQ. FT.C7.1
2 Bed | 2 Bath | 1,335 SQ. FT.C7.2
2 Bed | 2 Bath | 1,335 SQ. FT.C8
1 Bed | 1 Bath | 986 SQ. FT.C9
1 Bed | 1 Bath | 822 SQ. FT.C9.1
1 Bed | 1 Bath | 822 SQ. FT.C10
1 Bed | 1 Bath | 702 SQ. FT.C10.1
1 Bed | 1 Bath | 702 SQ. FT.C11
1 Bed | 1 Bath | 642 SQ. FT.C11.1
1 Bed | 1 Bath | 642 SQ. FT.C12
1 Bed | 1 Bath | 954 SQ. FT.C12.1
1 Bed | 1 Bath | 954 SQ. FT.C13
2 Bed | 2 Bath | 1,333 SQ. FT.C13.1
2 Bed | 2 Bath | 1,333 SQ. FT.C14
2 Bed | 2 Bath | 1,708 SQ. FT.C15
2 Bed | 2 Bath | 1,577 SQ. FT.C16
1 Bed | 2 Bath | 1,252 SQ. FT.C17
3 Bed | 3 Bath | 1,788 SQ. FT.No floor plans found
Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.